主要參數 | 產品類型 | 工商用打印機 |
---|---|---|
分辨率 | 203dpi | |
打印方式 | 熱敏或熱轉印 | |
打印速度 | 254mm/s | |
最大打印寬度 | 104mm | |
最大打印長度 | 3.99m | |
條形碼類型 | 一維:Codabar,Code 11,帶有 A/B/C 子集的 Code 128 和UCC case codes,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,Industrial 2-of-5,Interleaved 2-of-5,Logmars,MSI,Planet Code,Plessey,Postnet,RSS(縮減碼型 ),Standard 2-of-5,UPC 和 EAN 2 or 5 digit extensions,UPC-A, UPC-E 二維:Aztec,Codablock,Code 49,Data Matrix,MaxiCode,QR Code,PDF417,MicroPDF417,RSS/GS1 DataBar family(12種二維碼) |
|
字體 |
標準字體:7種點陣字體,1種平滑可伸縮字體(CGTriumvirate粗體壓縮字) 字符集:IBM Code Page 850國際字符集 可選歐洲和亞洲字體集 支持用戶定義的字體與圖形,包括定制徽標 ZPL II繪圖命令,包括方框與線條 |
|
通信接口 | USB2.0,串行接口,并行接口 | |
內存 | 16MB | |
閃存 | 8MB | |
CPU | 32位處理器 | |
介質傳感器 | 反射式,傳輸式 | |
介質規格 | 介質類型 | 黑標紙,連續紙,模切紙,折疊紙,有凹口的紙,穿孔紙,tag材料 |
介質長度 | 0.99m | |
介質寬度 |
最小:25mm(扯紙和切紙、剝離和回卷) 最大:114mm(扯紙和切紙),108mm(剝離和回卷) |
|
介質厚度 | 0.058-0.25mm | |
最大外徑 | 203mm | |
卷芯直徑 | 76.2mm | |
碳帶規格 | 碳帶設置 | 碳帶墨面向外卷繞或向內卷繞(只可選擇其中一種配置) |
碳帶長度 | 450米或300米 | |
碳帶寬度 | 51-110mm | |
碳帶比率 | 3:1介質卷與碳帶比率 | |
碳帶外徑 | 81.3mm | |
卷芯內徑 | 25.4mm | |
其它參數 | 產品顏色 | 灰色 |
產品尺寸 | 475×278×338mm | |
產品重量 | 12.4kg | |
電源電壓 | 90-265V,48/62Hz | |
環境參數 |
工作溫度:5-40℃,工作濕度:20-85%RH(非凝結) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結) |
|
其它特點 |
底座、框架和打印頭機制均采用模鑄鋁制設計 帶有寬大透明窗口的金屬介質蓋 多語言240x128像素背光圖形顯示屏 顏色編碼操作提示 支持RFID 動校準 自動可檢測(90-265V)電源 Element Energy Equalizer(E3)(打印頭電能控制) 實時時鐘 遵從Unicode規范 快速更換打印頭和壓印滾筒 炭灰色外觀設計可增強耐污性+ ZPL或ZPLII(Zebra編程語言) |